Defense Equipment
Military hardware tracking — IISS, SIPRI, Oryx, OSINT across 85+ nations — 31,427 total platforms
14,287 ASSETS
112 NEW (2026)
7,212
Combat Aircraft
IISS11,823
Armor / Ground Vehicles
IISS4,512
Naval Vessels
IISS7,880
Missile / Artillery Systems
IISS
Military Power by Nation — IISS
IISS
Equipment by Category — SIPRI / Oryx
SIPRI
Tracked Military Platforms — GPS coordinates via IISS / SIPRI / Oryx
IISS
SIPRI
Oryx
| Designation | Type | Nation | Coordinates | Domain | Inventory | Status | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-35 Lightning II | Stealth Multirole | 🇺🇸 US | 33.91°N 118.38°W | Air | 654 | ACTIVE | IISS |
| F-15EX Eagle II | Air Superiority | 🇺🇸 US | 39.80°N 84.00°W | Air | 98 | ACTIVE | IISS |
| Sukhoi Su-57 | Stealth Fighter | 🇷🇺 RU | 55.60°N 38.00°E | Air | 32 | ACTIVE | IISS |
| Sukhoi Su-35 | Air Superiority | 🇷🇺 RU | 51.70°N 39.20°E | Air | 118 | ACTIVE | IISS |
| Chengdu J-20 | Stealth Fighter | 🇨🇳 CN | 30.60°N 104.00°E | Air | 212 | ACTIVE | IISS |
| Shenyang J-16 | Multirole | 🇨🇳 CN | 41.80°N 123.40°E | Air | 286 | ACTIVE | IISS |
| Dassault Rafale | Multirole | 🇫🇷 FR | 48.80°N 2.40°E | Air | 152 | ACTIVE | IISS |
| Eurofighter Typhoon | Multirole | 🇪🇺 EU | 51.50°N 0.10°W | Air | 412 | ACTIVE | IISS |
| M1A2 Abrams SEPv3 | MBT | 🇺🇸 US | 30.50°N 97.70°W | Land | 1,509 | ACTIVE | IISS |
| T-90M Proryv | MBT | 🇷🇺 RU | 54.70°N 37.40°E | Land | 412 | ACTIVE | IISS |
| Type 99A | MBT | 🇨🇳 CN | 40.30°N 116.60°E | Land | 1,210 | ACTIVE | IISS |
| K2 Black Panther | MBT | 🇰🇷 KR | 37.50°N 127.00°E | Land | 328 | ACTIVE | IISS |
| Arleigh Burke Flight III | Guided Missile Destroyer | 🇺🇸 US | 36.80°N 76.30°W | Naval | 73 | ACTIVE | IISS |
| Type 055 Renhai | Guided Missile Destroyer | 🇨🇳 CN | 18.20°N 109.50°E | Naval | 16 | ACTIVE | IISS |
| Kilo-class (Project 636.3) | Diesel-Electric Sub | 🇷🇺 RU | 44.60°N 33.50°E | Naval | 21 | ACTIVE | IISS |
| Queen Elizabeth-class | Aircraft Carrier | 🇬🇧 UK | 50.80°N 1.10°W | Naval | 2 | OPERATIONAL | IISS |
| FREMM Frigate | Frigate | 🇫🇷 FR | 43.10°N 5.90°E | Naval | 18 | ACTIVE | IISS |
| Astute-class Sub | SSN (Nuclear Attack) | 🇬🇧 UK | 50.30°N 4.20°W | Naval | 4 | ACTIVE | IISS |
| INS Vikramaditya | Aircraft Carrier | 🇮🇳 IN | 12.90°N 77.60°E | Naval | 1 | ACTIVE | IISS |
| Type 212 Sub | Diesel-Electric Sub | 🇩🇪 DE | 54.30°N 10.10°E | Naval | 6 | ACTIVE | IISS |
| RS-28 Sarmat (SS-X-30) | ICBM (Heavy) | 🇷🇺 RU | 54.50°N 36.20°E | Missile | 46 | OPERATIONAL | SIPRI |
| DF-41 (CSS-20) | ICBM (Road Mobile) | 🇨🇳 CN | 41.80°N 123.40°E | Missile | 72 | OPERATIONAL | SIPRI |
| Trident II D5 | SLBM | 🇺🇸 US / 🇬🇧 UK | 47.50°N 122.30°W | Missile | 408 | DEPLOYED | SIPRI |
| Hwasong-18 | ICBM (Solid Fuel) | 🇰🇵 KP | 39.20°N 125.80°E | Missile | 12 | ELEVATED | Oryx/SIPRI |
| Shahed-136 | One-Way Attack UAV | 🇮🇷 IR | 34.60°N 50.80°E | Missile | 1,800 | ACTIVE | Oryx |
| S-400 Triumf Battery | SAM / Air Defense | 🇷🇺 RU | 54.70°N 20.50°E | Missile | 728 | ACTIVE | IISS |
| Merkava Mk4 | MBT (Main Battle Tank) | 🇮🇱 IL | 32.00°N 34.80°E | Land | 490 | ACTIVE | IISS |
| F-35I Adir | Stealth Multirole | 🇮🇱 IL | 31.00°N 34.80°E | Air | 39 | ACTIVE | IISS |
| Al Khalid I | MBT (Main Battle Tank) | 🇵🇰 PK | 33.40°N 73.10°E | Land | 600 | ACTIVE | IISS |
| Olifant Mk2 | MBT (Main Battle Tank) | 🇿🇦 ZA | 25.70°S 28.20°E | Land | 196 | OPERATIONAL | IISS |
| Type 10 | MBT (Main Battle Tank) | 🇯🇵 JP | 36.00°N 138.00°E | Land | 104 | ACTIVE | IISS |
| Altay MBT | MBT (Main Battle Tank) | 🇹🇷 TR | 39.90°N 32.90°E | Land | 100 | PRODUCTION | IISS |
| Karrar MBT | MBT (Main Battle Tank) | 🇮🇷 IR | 32.00°N 53.00°E | Land | 150 | OPERATIONAL | IISS |
| Zulfiqar MBT | MBT (Main Battle Tank) | 🇮🇷 IR | 32.60°N 51.60°E | Land | 300 | OPERATIONAL | IISS |
| T-72 Algeria | MBT (Main Battle Tank) | 🇩🇿 DZ | 36.70°N 3.00°E | Land | 572 | ACTIVE | IISS |
| Leopard 1BR | MBT (Main Battle Tank) | 🇧🇷 BR | 15.80°S 47.90°W | Land | 220 | OPERATIONAL | IISS |
| T-55 Argentina | MBT (Main Battle Tank) | 🇦🇷 AR | 34.60°S 58.40°W | Land | 280 | RESERVE | IISS |
| PT-76 | Light Tank | 🇮🇩 ID | 6.20°S 106.80°E | Land | 100 | OPERATIONAL | IISS |
| CAR-D Tanks | MBT (Main Battle Tank) | 🇨🇱 CL | 33.40°S 70.60°W | Land | 142 | OPERATIONAL | IISS |
| T-84 Oplot | MBT (Main Battle Tank) | 🇺🇦 UA | 50.40°N 30.50°E | Land | 100 | ACTIVE | IISS |
| T-64 BM Bulat | MBT (Main Battle Tank) | 🇺🇦 UA | 49.00°N 28.00°E | Land | 600 | ACTIVE | IISS |
| M-60T | MBT (Main Battle Tank) | 🇹🇷 TR | 40.00°N 33.00°E | Land | 650 | ACTIVE | IISS |
| Type 96 | MBT (Main Battle Tank) | 🇨🇳 CN | 39.00°N 116.00°E | Land | 2,500 | ACTIVE | IISS |
| T-72B3 | MBT (Main Battle Tank) | 🇷🇺 RU | 55.00°N 38.00°E | Land | 3,500 | ACTIVE | IISS |
| T-72 Egypt | MBT (Main Battle Tank) | 🇪🇬 EG | 30.00°N 31.00°E | Land | 430 | ACTIVE | IISS |
| Leopard 2A6 NL | MBT (Main Battle Tank) | 🇳🇱 NL | 52.10°N 5.30°E | Land | 18 | ACTIVE | IISS |
| Leopard 2A7 | MBT (Main Battle Tank) | 🇩🇪 DE | 52.50°N 13.40°E | Land | 328 | ACTIVE | IISS |
| Leclerc MBT | MBT (Main Battle Tank) | 🇫🇷 FR | 49.00°N 2.50°E | Land | 222 | ACTIVE | IISS |
| Challenger 3 | MBT (Main Battle Tank) | 🇬🇧 GB | 51.00°N 1.50°W | Land | 148 | ACTIVE | IISS |
| Su-30MKI | Multirole | 🇮🇳 IN | 19.10°N 72.90°E | Air | 272 | ACTIVE | IISS |
| F-16 Block 70 | Fighter | 🇲🇦 MA | 33.50°N 7.50°W | Air | 24 | DELIVERING | IISS |
| JAS-39 Gripen C/D | Fighter | 🇸🇪 SE | 58.40°N 15.60°E | Air | 96 | ACTIVE | IISS |
| F/A-18 Super Hornet | Multirole | 🇦🇺 AU | 33.80°S 151.20°E | Air | 55 | ACTIVE | IISS |
| FA-50 Golden Eagle | Light Fighter | 🇰🇷 KR | 37.20°N 127.10°E | Air | 120 | ACTIVE | IISS |
| JF-17 Thunder | Fighter | 🇵🇰 PK | 33.60°N 73.00°E | Air | 150 | ACTIVE | IISS |
| F-16 Saudi Arabia | Fighter | 🇸🇦 SA | 24.60°N 46.70°E | Air | 186 | ACTIVE | IISS |
| F-15K Slam Eagle | Strike Fighter | 🇰🇷 KR | 36.30°N 126.60°E | Air | 59 | ACTIVE | IISS |
| F-16 Singapore | Fighter | 🇸🇬 SG | 1.30°N 103.80°E | Air | 60 | ACTIVE | IISS |
| F-16 Taiwan | Fighter | 🇹🇼 TW | 25.00°N 121.50°E | Air | 132 | ACTIVE | IISS |
| Mirage 2000-5 | Fighter | 🇹🇼 TW | 25.00°N 121.20°E | Air | 66 | ACTIVE | IISS |
| F-15J | Air Superiority | 🇯🇵 JP | 35.70°N 139.70°E | Air | 156 | ACTIVE | IISS |
| J-10C | Fighter | 🇨🇳 CN | 32.00°N 114.00°E | Air | 350 | ACTIVE | IISS |
| F-16 Greece | Fighter | 🇬🇷 GR | 38.00°N 23.70°E | Air | 114 | ACTIVE | IISS |
| F-35 Norway | Stealth Multirole | 🇳🇴 NO | 63.40°N 10.40°E | Air | 34 | ACTIVE | IISS |
| Bayraktar TB2 | UAV (Combat) | 🇹🇷 TR | 40.00°N 33.00°E | Air | 500+ | ACTIVE | Oryx |
| Iron Dome | SAM / Air Defense | 🇮🇱 IL | 31.50°N 34.50°E | Missile | 10 batteries | ACTIVE | IISS |
| T-129 ATAK | Attack Helicopter | 🇹🇷 TR | 39.90°N 32.90°E | Air | 68 | ACTIVE | IISS |
| Kaan Fighter | Stealth Fighter | 🇹🇷 TR | 40.10°N 32.60°E | Air | 10 | DEVELOPMENT | IISS |
| HAL Tejas | Light Fighter | 🇮🇳 IN | 12.90°N 77.60°E | Air | 40 | ACTIVE | IISS |
| Rafale Qatar | Multirole | 🇶🇦 QA | 25.30°N 51.50°E | Air | 36 | ACTIVE | IISS |
| F-16 UAE | Fighter | 🇦🇪 AE | 24.40°N 54.50°E | Air | 78 | ACTIVE | IISS |
| Sejong the Great DDG | Guided Missile Destroyer | 🇰🇷 KR | 36.30°N 126.60°E | Naval | 3 | ACTIVE | IISS |
| Maya DDG | Guided Missile Destroyer | 🇯🇵 JP | 35.10°N 139.80°E | Naval | 2 | ACTIVE | IISS |
| Cavour Carrier | Aircraft Carrier | 🇮🇹 IT | 38.10°N 13.40°E | Naval | 1 | ACTIVE | IISS |
| T-80UD | MBT (Main Battle Tank) | 🇺🇦 UA | 50.40°N 30.50°E | Land | 200 | ACTIVE | IISS |
| PT-91 Twardy | MBT (Main Battle Tank) | 🇵🇱 PL | 52.20°N 21.00°E | Land | 232 | ACTIVE | IISS |
| F-16 Poland | Fighter | 🇵🇱 PL | 52.40°N 20.90°E | Air | 48 | ACTIVE | IISS |
| Leopard 2 PL | MBT (Main Battle Tank) | 🇵🇱 PL | 52.30°N 20.80°E | Land | 126 | ACTIVE | IISS |
| Gripen E | Fighter | 🇧🇷 BR | 22.80°S 47.00°W | Air | 40 | ON ORDER | IISS |
| EMB-314 Super Tucano | COIN / Light Attack | 🇧🇷 BR | 22.80°S 47.00°W | Air | 108 | ACTIVE | IISS |
| Type 15 | Light Tank | 🇨🇳 CN | 30.00°N 114.00°E | Land | 350 | ACTIVE | IISS |
| Arjun MBT | MBT (Main Battle Tank) | 🇮🇳 IN | 28.60°N 77.20°E | Land | 124 | ACTIVE | IISS |
| Khalid MBT | MBT (Main Battle Tank) | 🇵🇰 PK | 33.50°N 73.10°E | Land | 320 | ACTIVE | IISS |
| CV90 | IFV | 🇸🇪 SE | 59.30°N 18.00°E | Land | 509 | ACTIVE | IISS |
| Ariete MBT | MBT (Main Battle Tank) | 🇮🇹 IT | 41.90°N 12.50°E | Land | 197 | ACTIVE | IISS |
| M-84 | MBT (Main Battle Tank) | 🇭🇷 HR | 45.80°N 16.00°E | Land | 75 | OPERATIONAL | IISS |
| Vijayanta | MBT (Main Battle Tank) | 🇮🇳 IN | 20.00°N 78.00°E | Land | 80 | RESERVE | IISS |
Recent Defense Mobility / Deployments — OSINT + SAT fused
[MOVEMENT] Convoy 12x heavy trucks — Krasnoyarsk to Omsk, suspected RS-28 Sarmat transporter | Maxar
[DEPLOYMENT] 3x Type 054A frigates + 1x Type 071 LPD departing Sanya — South China Sea patrol | AIS/SAR
[EXERCISE] NATO Baltic air policing — 24x aircraft (Typhoon, F-35, Gripen) 2-week rotation | ADS-B
[SAT INTEL] SAR change detection confirms rail-launched ICBM training — Xinjiang, China | Capella SAR
[INCURSION] Unidentified submarine contact — Swedish EEZ, Baltic Sea. Acoustic + ELINT | SIGINT/SONAR
Defense Sources:
IISS (International Institute for Strategic Studies)
SIPRI Arms Transfers Database (Stockholm International Peace Research Institute)
Oryx Blog — open-source military equipment tracking (verified via combat footage)
Janes Defence — platform specifications & inventory
Maxar / Planet / Capella — satellite verification